ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ210 292 1997 / 210 291 4326
Δευ. - Τετ.: 09:00 - 17:00 | Τρι. - Πεμ. - Παρ.: 09:00 - 20:00 | Σαβ.: 09:00 - 15:00
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για αγορές από 79€ και άνω (δες εδώ)
και πλήρωσε έως και σε 24 άτοκες δόσεις!
DOSEIS
Πληρωμές έως & σε24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
SYNALLAGES
ΑΣΦΑΛΕΙΣ Συναλλαγές
PARADOSH
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ από 79€ και άνω
PARALAVH
ΠΑΡΑΛΑΒΗ από το κατάστημα
 2-DIN ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  (φιλετο 3/490) ×
Κάνε ΚΛΙΚ στην εικόνα για να την δεις σε μεγαλύτερο μέγεθος

 2-DIN ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  (φιλετο 3/490)

lm-03.509 PHONOCAR

35,01  Τιμή E-Shop

Αγόρασε το με πιστωτική κάρτα από
1.46 € / μήνα σε 24 άτοκες δόσεις
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
e-Wallet: Με την αγορά κερδίζεις 5% (1.75 €)
Επιστροφή Χρημάτων για επόμενη παραγγελία σου!
+
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Τηλεφωνικές παραγγελίες:210 292 1997

Μπορείς να πληρώσεις με:

Τραπεζική κατάθεση
Πιστωτική & Χρεωστική
Αντικαταβολή με μετρητά
Μεταφορά με e-banking
 
5.0

100% των πελατών προτείνουν το κατάστημα

TKASTANOS1903
10/02/2022 12:51

Είναι ένα πολύ καλό κατάστημα με τεράστια γνώση για το αντικείμενο που ασχολείται Έχει πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Το προσωπικό του είναι άρτια εκπαιδευμένο και έτοιμο να σε εξυπηρέτηση. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη
4.6

1.125 αξιολογήσεις

Σωτηρης Μαρωλιας

Το καλύτερο μαγαζί στο είδος του. Ποικιλία πολύ καλές τιμές..μεγάλο στοκ πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση..

Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη

Περιγραφή

 2-DIN ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  (φιλετο 3/490)


2!ALFA ROMEO|80!MITO|967!1. MITO 2008>2010|0!
2!ALFA ROMEO|80!MITO|968!2. MITO 2010>2013|0!
2!ALFA ROMEO|80!MITO|969!3. MITO 2013>|0!
7!CADILLAC|122!BLS|1046!1. BLS 2006>|0!
8!CHEVROLET - DAEWOO|127!CAPTIVA|1053!1. CAPTIVA 2006>2011|0!
8!CHEVROLET - DAEWOO|129!EPICA|1056!1. EPICA 2006>2014|0!
10!CITROEN|184!JUMPER|1144!2. JUMPER 2007>2010|0!
10!CITROEN|184!JUMPER|1145!3. JUMPER 2011>2014|0!
10!CITROEN|184!JUMPER|1146!4. JUMPER 2014>|0!
10!CITROEN|184!JUMPER|1147!5. JUMPER 2017>|0!
10!CITROEN|184!JUMPER|3063!1. JUMPER 1993>2006|0!
10!CITROEN|186!NEMO|1151!NEMO 2008>|0!
17!FIAT|236!BRAVO|1214!2. BRAVO 2007>2014|0!
17!FIAT|241!DUCATO|1222!DUCATO 2006>2011|0!
17!FIAT|242!FIORINO - DUNA|1223!1. FIORINO 1998>2007|0!
17!FIAT|242!FIORINO - DUNA|1224!2. FIORINO 2007> 2014|0!
17!FIAT|254!QUBO|1243!QUBO 2008>|0!
18!FORD|283!MONDEO|1293!2. MONDEO 2000>2006|0!
18!FORD|283!MONDEO|1294!3. MONDEO 2007>2014|0!
20!HUMMER|321!H3|1351!H3 2006>2010|0!
21!HYUNDAI|330!I10|1362!1. I10 2007>2013|0!
29!KIA|401!PICANTO|1470!PICANTO 2011>2017|0!
29!KIA|401!PICANTO|1471!PICANTO 2017>2020|0!
32!LANCIA|422!DELTA|1510!2. DELTA 1993>2008|0!
32!LANCIA|422!DELTA|1511!3. DELTA 2008>|0!
42!MITSUBISHI|521!COLT|1682!2. COLT 1996>2003 CJ|0!
42!MITSUBISHI|521!COLT|1683!3. COLT 2004>2012 Z3|0!
42!MITSUBISHI|523!LANCER|1690!3. LANCER 2000>2007|0!
42!MITSUBISHI|523!LANCER|1691!4. LANCER 2008>|0!
44!NISSAN|544!MICRA|1723!1. MICRA K11 1992>2002|0!
44!NISSAN|544!MICRA|1724!2. MICRA K12 2003>2010|0!
45!OPEL|577!AGILA|1769!1. AGILA A 2000>2007|0!
45!OPEL|577!AGILA|1770!2. AGILA B 2008>2015|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1771!1. ANTARA 2006>2011|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1772!2. ANTARA 2011>|0!
45!OPEL|579!ASTRA - KADETT|1775!2. ASTRA G & GTC 1998>2004|0!
45!OPEL|579!ASTRA - KADETT|1776!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!
45!OPEL|579!ASTRA - KADETT|1777!4. ASTRA J 2011>2015|0!
45!OPEL|582!CORSA|1785!2. CORSA B 1993>2000|0!
45!OPEL|582!CORSA|1786!3. CORSA C 2000>2006|0!
45!OPEL|582!CORSA|1787!4. CORSA D 2006>2014|0!
45!OPEL|590!OMEGA|1800!OMEGA B 1994>2004|0!
45!OPEL|591!SIGNUM|1801!SIGNUM 2003>2008|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1802!TIGRA A 1994>2001|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1803!TIGRA B 2002>2010|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1805!1. VECTRA A 1988>1995|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1806!2. VECTRA B 1995>2002|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1807!3. VECTRA C 2002>2004|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1808!4. VECTRA C 2005>2008|0!
45!OPEL|595!VIVARO|1809!VIVARO A 2002>2014|0!
45!OPEL|595!VIVARO|1810!VIVARO B 2014>2018|0!
45!OPEL|596!ZAFIRA|1811!1. ZAFIRA A 1999>2005|0!
45!OPEL|596!ZAFIRA|1812!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!
46!PEUGEOT|632!BIPPER|1855!1. BIPPER 2008>2014|0!
46!PEUGEOT|646!BOXER|1872!1. BOXER 1994>2006|0!
52!SAAB|708!9,3|1965!9.3 1998>2002|0!
54!SEAT|725!IBIZA|1988!4. IBIZA [6J] 2008>2015|0!
56!SMART|746!FORTWO|2024!2. FORTWO W451 2007>2010|0!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΣυμβατότηταUNIVERSAL
Συσκευασία1 Σετ
Επιπλέον ΠληροφορίεςΚιτ διόρθωσης για πηγές 2Din για Alpine - Clarion - JVC - Kenwood - Macrom - Panasonic - Pioneer

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μπορεί επίσης να σου αρέσουν

Κωδικός: lm-03.757 PHONOCAR
67,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-03.479 PHONOCAR
57,99 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-03.657 PHONOCAR
53,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-03.188 PHONOCAR
63,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-03.283 PHONOCAR
13,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-03.252B PHONOCAR
11,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-03.187 PHONOCAR
91,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
PAN-CAR O.E. Logo PAN-CAR O.E.