ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΟΥ
0,00 €
Δες περισσότερα προϊόντα σε:
VASILIS_PAPASOULIS
Παρά πολυ ευχαριστημένος πελατης μεσημέρι παράγγειλα την άλλη μέρα πρωι είχα το προιον Πατρα
Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη
Σωτηρης Μαρωλιας
Το καλύτερο μαγαζί στο είδος του. Ποικιλία πολύ καλές τιμές..μεγάλο στοκ πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση..
Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη
Περιγραφή
OEM για Dacia Duster – Logan – Sandero 2013 > 2018 με 8Core 4GB/32GB
11!DACIA|201!DOKKER|1167!DOKKER 2012>|0!
11!DACIA|202!DUSTER|1168!1. DUSTER 2006>2012|0!
11!DACIA|202!DUSTER|1169!2. DUSTER 2013> 2019|0!
11!DACIA|204!LOGAN|1171!1. LOGAN I 2004>2012|0!
11!DACIA|204!LOGAN|1172!2. LOGAN II 2013>2019|0!
11!DACIA|205!SANDERO|1173!1. SANDERO 2006>2011|0!
11!DACIA|205!SANDERO|1174!2. SANDERO 2012> 2019|0!
11!DACIA|206!SANDERO STEPWAY|1175!1. SANDERO STEPWAY 2008>2012|0!
11!DACIA|206!SANDERO STEPWAY|1176!2. SANDERO STEPWAY 2012> 2019|0!
50!RENAULT|668!CAPTUR|1901!CAPTUR 2013>2021|0!
11!DACIA|201!DOKKER|1167!DOKKER 2012>|0!
11!DACIA|202!DUSTER|1168!1. DUSTER 2006>2012|0!
11!DACIA|202!DUSTER|1169!2. DUSTER 2013> 2019|0!
11!DACIA|204!LOGAN|1171!1. LOGAN I 2004>2012|0!
11!DACIA|204!LOGAN|1172!2. LOGAN II 2013>2019|0!
11!DACIA|205!SANDERO|1173!1. SANDERO 2006>2011|0!
11!DACIA|205!SANDERO|1174!2. SANDERO 2012> 2019|0!
11!DACIA|206!SANDERO STEPWAY|1175!1. SANDERO STEPWAY 2008>2012|0!
11!DACIA|206!SANDERO STEPWAY|1176!2. SANDERO STEPWAY 2012> 2019|0!
50!RENAULT|668!CAPTUR|1901!CAPTUR 2013>2021|0!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Multimedia
Κωδικός | Το προϊόν αποτελείται από Clarion multimedia tablet GL700 (XD6125-464) 4+64GB, 9inch & την αντίστοιχη βάση μοντέλου οχήματος |
Συμβατή για μοντέλα | Dacia Duster – Logan – Sandero 2013 > 2018 |
Λειτουργικό σύστημα | Android |
Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη Super High Definition 9,5 ιντσών τεχνολογίας IPS Με ανάλυση 2000 x 1200 |
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 8 πύρηνος επεξεργαστής με 4GB RAM και 64GB ROM |
DSP (Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου) | Διαθέτει ενσωματωμένο DSP 32 περιοχών |
Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινή κάμερα (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας |
Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
AV Output | Μόνο με την χρήση του CLARION USB VIDEO (π.χ. Για σύνδεση προσκέφαλων) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70℃ |
Bluetooth | Bluetooth 5 Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI 2.4GHz & 5 Ghz και υποδοχή για SIM card 4G για χρήση internet |
Συμβατή με CarPlay & Android Auto | Διασύνδεση με κινητά τηλέφωνα IOS & Android Μέσω εφαρμογής Zlink |
SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστήρια τιμονιού του αυτοκινήτου |
TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
RDS | Διαθέτει |
Power Output | 4 x 50 Watt |
Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | Διαθέτει μόνο άσπρο φωτισμό |
Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
Pre-Output | 4 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
Εγγύηση | 2 έτη |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Κατασκευαστής :
Clarion
Best Seller :
Κατασκευαστής :
Clarion