ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ210 292 1997 / 210 291 4326
Δευ. - Τετ.: 09:00 - 17:00 | Τρι. - Πεμ. - Παρ.: 09:00 - 20:00 | Σαβ.: 09:00 - 15:00
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για αγορές από 79€ και άνω (δες εδώ)
και πλήρωσε έως και σε 24 άτοκες δόσεις!
DOSEIS
Πληρωμές έως & σε24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
SYNALLAGES
ΑΣΦΑΛΕΙΣ Συναλλαγές
PARADOSH
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ από 79€ και άνω
PARALAVH
ΠΑΡΑΛΑΒΗ από το κατάστημα
ΦΙΣΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ISO CITROEN-DAIHATSU-PEUGEOT-SUBARU ×
Κάνε ΚΛΙΚ στην εικόνα για να την δεις σε μεγαλύτερο μέγεθος

ΦΙΣΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ISO CITROEN-DAIHATSU-PEUGEOT-SUBARU

lm-04.713 PHONOCAR

8,00  Τιμή E-Shop

Αγόρασε το με πιστωτική κάρτα από
0.33 € / μήνα σε 24 άτοκες δόσεις
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
e-Wallet: Με την αγορά κερδίζεις 5% (0.4 €)
Επιστροφή Χρημάτων για επόμενη παραγγελία σου!
+
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Τηλεφωνικές παραγγελίες:210 292 1997

Μπορείς να πληρώσεις με:

Τραπεζική κατάθεση
Πιστωτική & Χρεωστική
Αντικαταβολή με μετρητά
Μεταφορά με e-banking
 
Δες περισσότερα προϊόντα σε:
5.0

100% των πελατών προτείνουν το κατάστημα

TKASTANOS1903
10/02/2022 12:51

Είναι ένα πολύ καλό κατάστημα με τεράστια γνώση για το αντικείμενο που ασχολείται Έχει πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Το προσωπικό του είναι άρτια εκπαιδευμένο και έτοιμο να σε εξυπηρέτηση. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη
4.6

1.125 αξιολογήσεις

Σωτηρης Μαρωλιας

Το καλύτερο μαγαζί στο είδος του. Ποικιλία πολύ καλές τιμές..μεγάλο στοκ πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση..

Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη

Περιγραφή

ΦΙΣΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ISO CITROEN-DAIHATSU-PEUGEOT-SUBARU
10!CITROEN|168!C1|1116!2. C1 2014>|0!
13!DAIHATSU|210!MATERIA|1181!MATERIA 2009>|0!
13!DAIHATSU|211!SIRION|1182!SIRION 2005>|0!
13!DAIHATSU|212!TERIOS|1183!1. TERIOS [J100] 1997>2006|0!
13!DAIHATSU|212!TERIOS|1184!2. TERIOS [J200 2006>2017|0!
13!DAIHATSU|212!TERIOS|1185!3. TERIOS [F800] 2017>|0!
46!PEUGEOT|609!108|1830!108 2014>|0!
58!SUBARU|755!BRZ|2035!BRZ 2012>|0!
58!SUBARU|756!FORESTER|2039!4. FORESTER 2013 >2018|0!
58!SUBARU|757!IMPREZA|2042!3. IMPREZA 2013>2016|0!
58!SUBARU|757!IMPREZA|2664!4. IMPREZA 2016>|0!
58!SUBARU|758!JUSTY|2044!2. JUSTY 2007>2010|0!
58!SUBARU|759!LEGACY|2048!4. LEGACY 2009>2013|0!
58!SUBARU|759!LEGACY|2049!5. LEGACY 2014>2019|0!
58!SUBARU|760!OUTBACK|2050!1. OUTBACK 2010>2014|0!
58!SUBARU|760!OUTBACK|2051!2. OUTBACK 2015>2019|0!
58!SUBARU|761!TREZIA|2052!TREZIA 2010>2017|0!
58!SUBARU|762!XV|2054!XV 2015>|0!
61!TOYOTA|788!4 RUNNER|2092!4 RUNNER [N210] 2003>2007|0!
61!TOYOTA|789!AURIS|2093!1. AURIS [E150] 2006>2012|0!
61!TOYOTA|789!AURIS|2094!2. AURIS [E180] 2013>2014|0!
61!TOYOTA|789!AURIS|2710!3. AURIS [E180] 2015>2017|0!
61!TOYOTA|789!AURIS|2871!4. AURIS [E210] 2018>|0!
61!TOYOTA|790!AVENSIS|2095!1. AVENSIS (T22) 1997 > 2003|0!
61!TOYOTA|790!AVENSIS|2096!3. AVENSIS (T25) 2003>2009|0!
61!TOYOTA|790!AVENSIS|2097!4. AVENSIS (T27) 2009> 2016|0!
61!TOYOTA|790!AVENSIS|2708!2. AVENSIS VERSO [T22] 1997>2003|0!
61!TOYOTA|790!AVENSIS|2888!5. AVENSIS 2016>|0!
61!TOYOTA|791!AYGO|2099!2. AYGO [AB40] 2014>2021|0!
61!TOYOTA|792!CELICA|2100!1. CELICA [ΑΤ16] 1986>1990|0!
61!TOYOTA|792!CELICA|2101!2. CELICA [ΑΤ180] 1990>1999|0!
61!TOYOTA|792!CELICA|2102!3. CELICA 1999>2005|0!
61!TOYOTA|793!COROLLA|2105!3. COROLLA [E11] JT-SB 1997>2000|0!
61!TOYOTA|793!COROLLA|2106!4. COROLLA [Ε12-Ε13-Ε20] 2001>2006|0!
61!TOYOTA|793!COROLLA|2107!5. COROLLA [Ε14-Ε15] 2006>2012|0!
61!TOYOTA|793!COROLLA|2108!6. COROLLA [Ε14-Ε15] 2013>2016|0!
61!TOYOTA|794!FJ CRUISER|2109!FJ CRUISER 2006>|0!
61!TOYOTA|795!GT-86|2110!GT-86 2012>|0!
61!TOYOTA|796!HIGHLANDER|2111!1. HIGHLANDER [XU20] 2000>2008|0!
61!TOYOTA|797!HILUX & PICK UP -RUNNER Type VZN130L|2112!1. HILUX 1989>1997|0!
61!TOYOTA|797!HILUX & PICK UP -RUNNER Type VZN130L|2113!2. HILUX 1998>2005|0!
61!TOYOTA|797!HILUX & PICK UP -RUNNER Type VZN130L|2114!3. HILUX 2005>2011|0!
61!TOYOTA|797!HILUX & PICK UP -RUNNER Type VZN130L|2115!4. HILUX 2012>2016|0!
61!TOYOTA|797!HILUX & PICK UP -RUNNER Type VZN130L|2679!5. HILUX 2017>|0!
61!TOYOTA|798!IQ|2116!1. IQ 2008>2015 [KGJ-NGJ-NUJ10]|0!
61!TOYOTA|799!LAND CRUISER (J 100, J 120, J 200)|2117!1. LAND CRUISER 1990>1996 (J70)|0!
61!TOYOTA|799!LAND CRUISER (J 100, J 120, J 200)|2118!2. LAND CRUISER 1996>2001 (J90)|0!
61!TOYOTA|799!LAND CRUISER (J 100, J 120, J 200)|2119!3. LAND CRUISER 2002>2009 (J100- J120-J125)|0!
61!TOYOTA|799!LAND CRUISER (J 100, J 120, J 200)|2120!4. LAND CRUISER 2009> 2015 (J150)|0!
61!TOYOTA|800!PRIUS|2121!1. PRIUS [XW20] 2003>2008|0!
61!TOYOTA|800!PRIUS|2122!2. PRIUS [XW30] 2009>2015|0!
61!TOYOTA|800!PRIUS|2123!3. PRIUS [XV50] 2016>|0!
61!TOYOTA|801!RAV 4 - FUNCRUISER|2124!1. RAV4 I 1994>2000|0!
61!TOYOTA|801!RAV 4 - FUNCRUISER|2125!2. RAV4 ΙΙ 2000>2006|0!
61!TOYOTA|801!RAV 4 - FUNCRUISER|2126!3. RAV4 ΙΙΙ 2006>2012|0!
61!TOYOTA|801!RAV 4 - FUNCRUISER|2127!4. RAV4 IV 2013>2018|0!
61!TOYOTA|802!URBANCRUISER|2128!2. 2009>2016|0!
61!TOYOTA|803!YARIS & YARIS VERSO|2129!1. YARIS & YARIS VERSO 1999>2005|0!
61!TOYOTA|803!YARIS & YARIS VERSO|2130!2. YARIS 2006>2011 [XP90]|0!
61!TOYOTA|803!YARIS & YARIS VERSO|2131!3. YARIS 2012>2015|0!
61!TOYOTA|803!YARIS & YARIS VERSO|2709!4. YARIS 2015>2020|0!
61!TOYOTA|804!AURION|2132!AURION 2006>2017|0!
61!TOYOTA|805!C-HR|2133!C-HR 2017> 2023|0!
61!TOYOTA|806!CAMRY|2134!CAMRY 1982>|0!
61!TOYOTA|807!CARINA (Sedan-Wagon-Liftback)|2135!CARINA 1985>2001|0!
61!TOYOTA|808!FORTUNER|2136!FORTUNER 2004>|0!
61!TOYOTA|809!HIACE|2137!HIACE 1988>|0!
61!TOYOTA|810!MR2|2138!MR2 1984>2007|0!
61!TOYOTA|811!PROACE|2139!PROACE 2013>2016|0!
61!TOYOTA|812!STARLET|2140!STARLET 1973>1999|0!
61!TOYOTA|813!TACOMA PICK-UP|2141!TACOMA 1995>|0!
61!TOYOTA|814!TUNDRA PICK-UP|2142!TUNDRA 2000>|0!
61!TOYOTA|815!COROLLA VERSO|2143!1999>2003|0!
61!TOYOTA|902!PROACE CITY|2786!PROACE CITY mod.2019>|0!
61!TOYOTA|906!VERSO|2800!VERSO 2009>2018|0!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΣυμβατότηταCITROËN C1 2014>. DAIHATSU MATERIA, SIRION 2008>, TERIOS. PEUGEOT 108 2014>. SUBARU BRZ, FORESTER 2007>, IMPREZA 2007>, JUSTY 2008>, LEGACY 2012>, OUTBACK 2012>2015, OUTBACK 2015>, TREZIA 2011>, XV 2015>. TOYOTA Όλα τα μοντέλα εκτός Aygo 2014> και Land Cruiser
Μήκος Καλωδίου15 cm
Συσκευασία1 Τεμάχιο
Επιπλέον ΠληροφορίεςΚαλώδιο με υποδοχή ISO για τροφοδοσία ρεύματος και ηχεία.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κατασκευαστής :
Phonocar

Μπορεί επίσης να σου αρέσουν

Κωδικός: lm-04.486 PHONOCAR
9,99 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-04.821 PHONOCAR
33,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-04.767 PHONOCAR
22,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-04.630 PHONOCAR
5,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-04.779 PHONOCAR
16,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-08.353 PHONOCAR
9,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-04.216.3 PHONOCAR
79,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
Κωδικός: lm-04.792 PHONOCAR
23,00 
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες
PAN-CAR O.E. Logo PAN-CAR O.E.