Δες περισσότερα προϊόντα σε:
nicksrds
Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη αποστολή προϊόντων , πλήρη ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας και 24 άτοκες δόσεις σε πιστωτική κάρτα. Νομίζω ότι ανήκει στα top καταστήματα.
Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη
Σωτηρης Μαρωλιας
Το καλύτερο μαγαζί στο είδος του. Ποικιλία πολύ καλές τιμές..μεγάλο στοκ πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση..
Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη
Περιγραφή
OEM για Opel All με 8Core 3GB/32GB
45!OPEL|577!AGILA|1764!1. AGILA A 2000>2007|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1766!1. ANTARA 2006>2011|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1767!2. ANTARA 2011>|0!
45!OPEL|579!ASTRA - KADETT|1771!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!
45!OPEL|581!COMBO|1777!3. COMBO C 2001>2011|0!
45!OPEL|582!CORSA|1781!3. CORSA C 2000>2006|0!
45!OPEL|582!CORSA|1782!4. CORSA D 2006>2014|0!
45!OPEL|587!MERIVA|1789!MERIVA A 2002>2010|0!
45!OPEL|589!MOVANO|1792!MOVANO 1998>2010|0!
45!OPEL|590!OMEGA|1795!OMEGA B 1994>2004|0!
45!OPEL|591!SIGNUM|1796!SIGNUM 2003>2008|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1797!TIGRA A 1994>2001|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1798!TIGRA B 2002>2010|0!
45!OPEL|593!TIGRA TWIN TOP|1799!TIGRA TWIN TOP 2004>2009|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1802!3. VECTRA C 2002>2004|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1803!4. VECTRA C 2005>2008|0!
45!OPEL|596!ZAFIRA|1807!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!
45!OPEL|605!ASTRA VAN|1819!ASTRA VAN 2004>|0!
59!SUZUKI|769!IGNIS|2061!2. IGNIS 2003>2016|0!
59!SUZUKI|776!WAGON R+|2074!2. WAGON R 2003>2008|0!
45!OPEL|577!AGILA|1764!1. AGILA A 2000>2007|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1766!1. ANTARA 2006>2011|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1767!2. ANTARA 2011>|0!
45!OPEL|579!ASTRA - KADETT|1771!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!
45!OPEL|581!COMBO|1777!3. COMBO C 2001>2011|0!
45!OPEL|582!CORSA|1781!3. CORSA C 2000>2006|0!
45!OPEL|582!CORSA|1782!4. CORSA D 2006>2014|0!
45!OPEL|587!MERIVA|1789!MERIVA A 2002>2010|0!
45!OPEL|589!MOVANO|1792!MOVANO 1998>2010|0!
45!OPEL|590!OMEGA|1795!OMEGA B 1994>2004|0!
45!OPEL|591!SIGNUM|1796!SIGNUM 2003>2008|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1797!TIGRA A 1994>2001|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1798!TIGRA B 2002>2010|0!
45!OPEL|593!TIGRA TWIN TOP|1799!TIGRA TWIN TOP 2004>2009|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1802!3. VECTRA C 2002>2004|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1803!4. VECTRA C 2005>2008|0!
45!OPEL|596!ZAFIRA|1807!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!
45!OPEL|605!ASTRA VAN|1819!ASTRA VAN 2004>|0!
59!SUZUKI|769!IGNIS|2061!2. IGNIS 2003>2016|0!
59!SUZUKI|776!WAGON R+|2074!2. WAGON R 2003>2008|0!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συμβατή για μοντέλα | OPEL AGILA A 2000>2007 * OPEL ANTARA 2006> OPEL ASTRA H 2006>2011 OPEL CORSA C * & CORSA D 2001> 2014 OPEL MERIVA A 2002 > 2010 OPEL SIGNUM 2003>2008 OPEL TIGRA A 2004> * OPEL VIVARO A 2002>2014 * OPEL ZAFIRA B 2005>2011 OPEL WAGON R 2003>2008 * RENAULT TRAFFIC 2001>2014 SUZUKI IGNIS 2003>2010 * SUZUKI WAGON-R 2003>2008 * * (Δείτε την φίσα αν είναι ISO και ενημερώστε με την παραγγελία σας) |
Ιδιαιτερότητες - Παρατηρήσεις | Προσοχή!!! Μετά την τοποθέτηση η οθόνη θα εξέχει απο το ταμπλό 2cm |
Λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 8 πύρηνος επεξεργαστής με 3GB RAM και 32GB ROM 4 x Cortex-A55 1.60GHz 4 x Cortex-A55 1.20GHz |
Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη 9 ιντσών τεχνολογίας IPS Antiglare με ανάλυση 1280 x 720 |
DSP (Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου) | Διαθέτει ενσωματωμένο DSP 48 περιοχών |
Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70℃ |
GPS Navigation | Ενσωματωμένο GPS (με προ εγκατεστημένους χάρτες Ελλάδας - Ευρώπης) |
Bluetooth | Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI και υποδοχή για SIM card για χρήση internet |
Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
CAR PLAY - ANDROID AUTO | Διαθέτει ενσωματωμένο Ασύρματο & ενσύρματο CarPlay και ενσύρματο Android Auto |
SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστηρία τιμονιού του αυτοκινήτου |
AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινής κάμερας (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας |
DVR | Συμβατό με LM DVR J600 |
TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
AV Output | Μόνο με την χρήση του LM USB VIDEO & LM USB HDMI (π.χ. Για σύνδεση προσκέφαλων) |
RDS | Διαθέτει |
Power Output | 4 x 45 Watt |
Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | RGB (Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χρώματος) |
Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
Pre-Output | 5 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
Εγγύηση | 2 έτη |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Best Seller :
Κατασκευαστής :
Clarion