ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΟΥ
0,00 €
OEM 7inc 8core OPEL all ANDROID 14 deckless
×
Κάνε ΚΛΙΚ στην εικόνα για να την δεις σε μεγαλύτερο μέγεθος
Δες περισσότερα προϊόντα σε:
VASILIS_PAPASOULIS
Παρά πολυ ευχαριστημένος πελατης μεσημέρι παράγγειλα την άλλη μέρα πρωι είχα το προιον Πατρα
Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη
Σωτηρης Μαρωλιας
Το καλύτερο μαγαζί στο είδος του. Ποικιλία πολύ καλές τιμές..μεγάλο στοκ πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση..
Eπιβεβαιωμένη αγορά από πελάτη
Περιγραφή
OEM 7inc 8core OPEL all ANDROID 14 deckless
45!OPEL|577!AGILA|1769!1. AGILA A 2000>2007|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1771!1. ANTARA 2006>2011|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1772!2. ANTARA 2011>|0!
45!OPEL|579!ASTRA - KADETT|1776!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!
45!OPEL|581!COMBO|1782!3. COMBO C 2001>2011|0!
45!OPEL|582!CORSA|1786!3. CORSA C 2000>2006|0!
45!OPEL|582!CORSA|1787!4. CORSA D 2006>2014|0!
45!OPEL|587!MERIVA|1794!MERIVA A 2002>2010|0!
45!OPEL|589!MOVANO|1797!MOVANO 1998>2010|0!
45!OPEL|590!OMEGA|1800!OMEGA B 1994>2004|0!
45!OPEL|591!SIGNUM|1801!SIGNUM 2003>2008|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1802!TIGRA A 1994>2001|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1803!TIGRA B 2002>2010|0!
45!OPEL|593!TIGRA TWIN TOP|1804!TIGRA TWIN TOP 2004>2009|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1807!3. VECTRA C 2002>2004|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1808!4. VECTRA C 2005>2008|0!
45!OPEL|595!VIVARO|1809!VIVARO A 2002>2014|0!
45!OPEL|596!ZAFIRA|1812!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!
50!RENAULT|687!TRAFIC|1938!1. TRAFIC II [X83] 2001>2014|0!
59!SUZUKI|769!IGNIS|2066!2. IGNIS 2003>2016|0!
59!SUZUKI|776!WAGON R+|2079!2. WAGON R 2003>2008|0!
45!OPEL|577!AGILA|1769!1. AGILA A 2000>2007|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1771!1. ANTARA 2006>2011|0!
45!OPEL|578!ANTARA|1772!2. ANTARA 2011>|0!
45!OPEL|579!ASTRA - KADETT|1776!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!
45!OPEL|581!COMBO|1782!3. COMBO C 2001>2011|0!
45!OPEL|582!CORSA|1786!3. CORSA C 2000>2006|0!
45!OPEL|582!CORSA|1787!4. CORSA D 2006>2014|0!
45!OPEL|587!MERIVA|1794!MERIVA A 2002>2010|0!
45!OPEL|589!MOVANO|1797!MOVANO 1998>2010|0!
45!OPEL|590!OMEGA|1800!OMEGA B 1994>2004|0!
45!OPEL|591!SIGNUM|1801!SIGNUM 2003>2008|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1802!TIGRA A 1994>2001|0!
45!OPEL|592!TIGRA|1803!TIGRA B 2002>2010|0!
45!OPEL|593!TIGRA TWIN TOP|1804!TIGRA TWIN TOP 2004>2009|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1807!3. VECTRA C 2002>2004|0!
45!OPEL|594!VECTRA|1808!4. VECTRA C 2005>2008|0!
45!OPEL|595!VIVARO|1809!VIVARO A 2002>2014|0!
45!OPEL|596!ZAFIRA|1812!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!
50!RENAULT|687!TRAFIC|1938!1. TRAFIC II [X83] 2001>2014|0!
59!SUZUKI|769!IGNIS|2066!2. IGNIS 2003>2016|0!
59!SUZUKI|776!WAGON R+|2079!2. WAGON R 2003>2008|0!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Multimedia
DVD/CD | Δεν διαθέτει υποδοχή για DVD/CD, (για ανάκτηση λειτουργίας ανάγνωσης CD/DVD ζητήστε το προϊόν: LM DVD) |
Λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη 7 ιντσών με ανάλυση 1024 x 600 |
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 8 πύρηνος επεξεργαστής Υψηλής απόδοσης με 4GB RAM και 64GB ROM 2 x Cortex-A75 1.82GHz 6 x Cortex-A55 1.82GHz |
DSP (Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου) | Διαθέτει ενσωματωμένο DSP 48 περιοχών |
Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινής κάμερας (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας 1 Είσοδο για μπροστινή κάμερα |
Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
AV Output | Μόνο με την χρήση του LM USB VIDEO & LM USB HDMI (π.χ. Για σύνδεση προσκέφαλων) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70? |
GPS Navigation | Ενσωματωμένο GPS (με προ εγκατεστημένους Offline χάρτες Ελλάδας - Ευρώπης) |
Bluetooth | Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI και υποδοχή για SIM card για χρήση internet |
Συμβατή με CarPlay & Android Auto | Διασύνδεση με κινητά τηλέφωνα IOS & Android Μέσω εφαρμογής Zlink |
SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστήρια τιμονιού του αυτοκινήτου |
DVR | Συμβατό με LM DVR J600 |
TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
Power Output | 4 x 45 Watt |
Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | RGB (Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χρώματος) |
Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
Pre-Output | 5 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer 1 Optical 1 Coaxial (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
Εγγύηση | 2 έτη |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Κατασκευαστής :
LM_Digital